Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
07070 Kampus ANTALYA
Tel: 0242-310 65 37 Fax: 0242-227 45 64
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ | ||||||
I. SINIF | ||||||
I. YARIYIL |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
BİY161 | BOTANİK | Z | 2 | 2 | 4 | 5 |
FİZ169 | FİZİK-I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
KİM181 | KİMYA | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
MAT169 | MATEMATİK -I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
TYS101 | METEOROLOJİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
TBL101 | TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEYE GİRİŞ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
TDB101 | TÜRK DİLİ -I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
YBD101 | İNGİLİZCE -I | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| BEDEN EĞİTİMİ -I | Z/S | 2 | 0 | 2 | 2 |
| GÜZEL SANATLAR -I | |||||
|
| 20 | 2 | 22 | 30 | |
II. YARIYIL |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
KİM182 | ANALİTİK KİMYA | Z | 2 | 2 | 4 | 6 |
TEB102 | GENEL EKONOMİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
KİM184 | ORGANİK KİMYA | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
TBB102 | TARIMSAL EKOLOJİ | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
ATA102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
YBD102 | İNGİLİZCE -II | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
ENF101 | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI | Z | 3 | 1 | 4 | 4 |
TDB102 | TÜRK DİLİ -II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| BEDEN EĞİTİMİ -II | Z/S | 2 | 0 | 2 | 2 |
| GÜZEL SANATLAR -II | |||||
|
| 19 | 3 | 22 | 30 |
II. SINIF | ||||||
III. YARIYIL(*), (**) |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
BBB209 | BAHÇE BİTKİLERİ | Z | 2 | 2 | 4 | 6 |
BBB201 | BİTKİ FİZYOLOJİSİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
ZF201 | BİYOKİMYA | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
TBL201 | MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ | Z | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | 4 | 12 | 18 | ||
| ||||||
(*): SEÇMELİ PAKET 1 (III. yarıyıl için toplam 12 AKTS değerinde ders seçilmesi zorunludur.) | ||||||
GIDA299 | GIDA TEKNOLOJİSİ VE GIDA GÜVENLİĞİ | S | 2 | 2 | 4 | 6 |
TBB201 | TAHIL BAKLAGİL VE YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | S | 2 | 2 | 4 | 6 |
| ||||||
(**): SEÇMELİ PAKET 2 (III. yarıyıl için toplam 12 AKTS değerinde ders seçilmesi zorunludur.) | ||||||
BKB201 | ENTOMOLOJİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
ZOB205 | İSTATİSTİK | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
TEB209 | TARIM EKONOMİSİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
IV. YARIYIL(*), (**) |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
ZF204 | GENETİK | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
TBL206 | UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ | Z | 2 | 2 | 4 | 6 |
TYS206 | SULAMA | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
TBB202 | TARLA BİTKİLERİ | Z | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | 4 | 12 | 18 | ||
| ||||||
(*): SEÇMELİ PAKET 3 (IV. yarıyıl için toplam 12 AKTS değerinde ders seçilmesi zorunludur.) | ||||||
TMB210 | TARIMSAL MEKANİZASYON | S | 2 | 2 | 4 | 6 |
BBB204 | KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ | S | 2 | 2 | 4 | 6 |
| ||||||
(**): SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için toplam 12 AKTS değerinde ders seçilmesi zorunludur.) | ||||||
BKB202 | FİTOPATOLOJİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
PMP222 | PEYZAJ MİMARLIĞI | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
ZOB202 | ARAŞTIRMA VE DENEME YÖNTEMLERİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
III. SINIF | ||||||
V. YARIYIL(*) |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
TBL301 | TARIM TOPRAKLARININ KİRLENMESİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
TBL303 | TOPRAK BOZULMASI | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
TBL305 | TOPRAK FİZİĞİ | Z | 2 | 2 | 4 | 5 |
TBL307 | TOPRAK KİMYASI | Z | 2 | 2 | 4 | 5 |
TBL313 | JEOMORFOLOJİ | Z | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 10 | 4 | 14 | 21 | ||
| ||||||
(*): SEÇMELİ PAKET 5 (V. yarıyıl için en az 9 AKTS değerinde ders seçilmesi zorunludur.) | ||||||
TBL311 | TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEDE MESLEKİ İNGİLİZCE -I | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
BKB413 | ÖRTÜALTI HASTALIK VE ZARARLILARI | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
BBB303 | ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ | S | 2 | 2 | 4 | 6 |
BKB309 | BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI | S | 2 | 2 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
VI. YARIYIL(*) |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
TBL302 | BİTKİ BESLEME | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
TBL304 | TOPRAK-BİTKİ-SU ANALİZLERİ | Z | 2 | 2 | 4 | 6 |
TBL306 | TOPRAK ISLAHI | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
TBL308 | TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
BBB202 | GENEL SEBZECİLİK | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | 2 | 13 | 21 | ||
| ||||||
(*): SEÇMELİ PAKET 6 (VI. yarıyıl için en az 9 AKTS değerinde ders seçilmesi zorunludur.) | ||||||
TBL310 | TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEDE MESLEKİ İNGİLİZCE -II | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
BKB302 | BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARI | S | 2 | 2 | 4 | 6 |
BKB408 | PARK-SÜS BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
BKB402 | BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI | S | 2 | 2 | 4 | 6 |
IV. SINIF | ||||||
VII. YARIYIL(*) |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
TBL401 | GÜBRELER VE GÜBRELEME | Z | 2 | 2 | 4 | 5 |
TBL403 | ORGANİK TARIMDA TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE GÜBRELEME | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
TBL405 | TOPRAK BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYASI | Z | 2 | 2 | 4 | 5 |
TBL407 | TOPRAK GENETİĞİ | Z | 2 | 2 | 4 | 5 |
ZF401 | BİTİRME ÇALIŞMASI -I | Z | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | 8 | 16 | 21 | ||
| ||||||
(*): SEÇMELİ PAKET 7 (VII. yarıyıl için en az 9 AKTS değerinde ders seçilmesi zorunludur..) | ||||||
TBL409 | TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME UYGULAMALARI -I | S | 0 | 2 | 2 | 3 |
TBL411 | TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEDE SEKTÖR UYGULAMALARI -I | S | 0 | 2 | 2 | 3 |
TEB401 | AB VE ORTAK TARIM POLİTİKASI | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
BBB409 | SEBZE ISLAHI | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
VIII. YARIYIL(*) |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
TBL402 | ARAZİ KULLANIMI VE HAVZA YÖNETİMİ | Z | 2 | 2 | 4 | 5 |
TBL404 | KÜLTÜR BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
TBL406 | TOPRAK-BİTKİ-SU İLİŞKİLERİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
TBL408 | TOPRAKSIZ TARIM VE BİTKİ BESLEME | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
ZF402 | BİTİRME ÇALIŞMASI -II | Z | 0 | 2 | 2 | 3 |
ZF404 | STAJ | Z | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | 6 | 15 | 21 | ||
| ||||||
(*): SEÇMELİ PAKET 8 (VIII. yarıyıl için en az 9 AKTS değerinde ders seçilmesi zorunludur.) | ||||||
TBL410 | TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME UYGULAMALARI -II | S | 0 | 2 | 2 | 3 |
TBL412 | TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEDE SEKTÖR UYGULAMALARI -II | S | 0 | 2 | 2 | 3 |
TMB404 | SERA MEKANİZASYONU | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
TEB406 | TARIMSAL DEĞER BİÇME VE BİLİRKİŞİLİK | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
Sayfa Özeti: Lisans Ders Müfredatı
Sayfa Açıklaması: Lisans Ders Listesi
Anahtar Kelimeler: